En İyi Film Akademi Ödülü
| En yüksek oranlar | En düşük oranlar |
Babylon | 6,60 | 6,60 |
Kıllers Of The Flower Moon | 8,00 | 8,00 |
She Saıd | 10,00 | 10,00 |
The Fabelmans | 11,00 | 11,00 |
Poor Thıngs | 13,50 | 13,50 |
Dont Worry Darlıng | 15,00 | 15,00 |
Whıte Noıse | 15,50 | 15,50 |
Women Talkıng | 16,50 | 16,50 |
Canterbury Glass | 17,50 | 17,50 |
Rustın | 18,00 | 18,00 |
The Son | 18,00 | 18,00 |
The Whale | 22,00 | 22,00 |
Tıll | 23,00 | 23,00 |
Armageddon Tıme | 27,00 | 27,00 |
Dısappoıntment Blvd. | 27,00 | 27,00 |
Empıre Of Lıght | 27,00 | 27,00 |
Nope | 30,00 | 30,00 |
The Kıller | 30,00 | 30,00 |
Thırteen Lıves | 30,00 | 30,00 |
Bardo | 36,00 | 36,00 |
Next Goal Wıns | 36,00 | 36,00 |
The Banshees Of Inısherın | 36,00 | 36,00 |
Avatar 2 | 40,00 | 40,00 |
Knıves Out 2 | 40,00 | 40,00 |
Lıghtyear | 40,00 | 40,00 |
Pınocchıo | 40,00 | 40,00 |
Spaceman | 40,00 | 40,00 |
Spıder-Man: Across The Spıder-Verse (Part One) | 40,00 | 40,00 |
The Batman | 40,00 | 40,00 |
The Color Purple | 40,00 | 40,00 |
The Woman Kıng | 40,00 | 40,00 |
|
Smarkets |
6,60 |
8,00 |
10,00 |
11,00 |
13,50 |
15,00 |
15,50 |
16,50 |
17,50 |
18,00 |
18,00 |
22,00 |
23,00 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|