| En yüksek oranlar | En düşük oranlar |
Mırcea Cartarescu | 11,00 | 11,00 |
Ngugı Wa Thıongo | 11,50 | 11,50 |
Harukı Murakamı | 12,50 | 12,50 |
Lyudmıla Ulıtskaya | 13,50 | 13,50 |
Annıe Ernaux | 14,00 | 14,00 |
Anne Carson | 14,50 | 14,50 |
Jon Fosse | 14,50 | 14,50 |
Margaret Atwood | 15,50 | 15,50 |
Maryse Condé | 18,00 | 18,00 |
László Krasznahorkaı | 18,50 | 18,50 |
Péter Nádas | 18,50 | 18,50 |
Can Xue | 19,50 | 19,50 |
Don De Lıllo | 20,00 | 20,00 |
Jamaıca Kıncaıd | 20,00 | 20,00 |
Joyce Carol Oates | 21,00 | 21,00 |
Thomas Pynchon | 24,00 | 24,00 |
Edna O'brıen | 26,00 | 26,00 |
Hılary Mantel | 26,00 | 26,00 |
Elena Ferrante | 27,00 | 27,00 |
Botho Strauss | 29,00 | 29,00 |
Charles Sımıc | 29,00 | 29,00 |
Cormac Mc Carthy | 29,00 | 29,00 |
Hélène Cıxous | 29,00 | 29,00 |
Javıer Marías | 29,00 | 29,00 |
Karl Ove Knausgård | 29,00 | 29,00 |
Ko Un | 29,00 | 29,00 |
Lınton Kwesı Johnson | 29,00 | 29,00 |
Marılynne Robınson | 29,00 | 29,00 |
Martın Amıs | 29,00 | 29,00 |
Mıa Couto | 29,00 | 29,00 |
Mıchel Houellebecq | 29,00 | 29,00 |
Ngozı Adıchıe | 29,00 | 29,00 |
Scholastıque Mukasonga | 29,00 | 29,00 |
Vıkram Seth | 29,00 | 29,00 |
Yan Lıanke | 29,00 | 29,00 |
Yu Hua | 29,00 | 29,00 |
Ismaıl Kadaré | 30,00 | 30,00 |
Jonı Mıtchell | 36,00 | 36,00 |
Pattı Smıth | 36,00 | 36,00 |
J.K. Rowlıng | 42,00 | 42,00 |
Mılan Kundera | 42,00 | 42,00 |
Salman Rushdıe | 42,00 | 42,00 |
Stephen Kıng | 42,00 | 42,00 |
Wıllıam T Vollmann | 42,00 | 42,00 |
Rıchard Osman | 44,00 | 44,00 |
|
Smarkets |
11,00 |
11,50 |
12,50 |
13,50 |
14,00 |
14,50 |
14,50 |
15,50 |
18,00 |
18,50 |
18,50 |
19,50 |
20,00 |
20,00 |
21,00 |
24,00 |
26,00 |
26,00 |
27,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
30,00 |
36,00 |
36,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
44,00 |
|